항목 ID | GC04801021 |
---|---|
분야 | 정치·경제·사회/경제·산업 |
유형 | 기관 단체/기관 단체(일반) |
지역 | 서울특별시 강남구 영동대로 511 |
시대 | 현대/현대 |
집필자 | 김제성 |
설립 시기/일시 | 1973년 3월 - 전일공업사 설립 |
---|---|
개칭 시기/일시 | 1986년 1월 - 전일공업사에서 전일여과지로 상호 변경 |
이전 시기/일시 | 2000년 6월 - 전일여과지 삼성동 159-1로 본사 이전 |
개칭 시기/일시 | 2000년 7월 - 전일여과지에서 크린앤사이언스로 상호 변경 |
관련 사항 시기/일시 | 2000년 12월 - 크린앤사이언스 코스닥 상장 |
주소 변경 이력 | 크린앤사이언스 - 서울특별시 강남구 삼성동 159-1 |
주소 변경 이력 | 크린앤사이언스 - 서울특별시 강남구 영동대로 511 |
현 소재지 | 크린앤사이언스 - 서울특별시 강남구 영동대로 511[삼성동 159-1] |
성격 | 제조업체 |
전화 | 02-550-0800 |
홈페이지 | 크린앤사이언스(http://www.cands.co.kr) |
[정의]
서울특별시 강남구 삼성동에 있는 산업재 제조업체.
[변천]
크린앤사이언스는 1973년 3월 전일공업사로 창업하였다. 1986년 1월 전일여과지로 상호를 변경했다. 2000년 7월에 크린앤사이언스로 상호를 변경하였다. 2000년 12월에 주식장외거래시장에 상장되었다.
[주요 사업과 업무(활동 사항)]
크린앤사이언스는 자동차용 및 산업용 필터 소재와 그 응용품인 필터를 전문적으로 생산하는 기업이다. 주요 생산 제품은 열경화성 여과지와 열가소성 여과지이다.
[현황]
크린앤사이언스는 2015년 12월 기준 종업원 수는 148명이며, 매출액은 595억원이다.